Qualitätsberichte
![]() | strukturierter_qm_bericht_2010.pdf Strukturierter Qualitätsbericht Gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V für das Berichtsjahr 2010 - Klinikum Coburg GmbH | 2.6 M |
![]() | Qualitätsbericht Perinatalzentrum gemäß den Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses für den Berichtszeitraum 2007 – 2011 | 187 K |
![]() | Qualitätsbericht Perinatalzentrum gemäß den Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses für den Berichtszeitraum 2006 – 2010 | 148 K |
![]() | Qualitätsbericht Perinatalzentrum gemäß den Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses für den Berichtszeitraum 2005 – 2009 | 146 K |
![]() | Qualitätsbericht für das Jahr 2008 nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuches V für die Klinikum Coburg GmbH | 2.6 M |
![]() | Qualitätsbericht für das Jahr 2006 nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuches V für die Klinikum Coburg GmbH | 1.0 M |







